Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 09:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 09:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 09:48

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,631 3,651 3,641 2 Y 3,270 3,290 3,280
3 Y 3,054 3,074 3,064 4 Y 2,922 2,942 2,932
5 Y 2,840 2,860 2,850 6 Y 2,790 2,810 2,800
7 Y 2,761 2,781 2,771 8 Y 2,748 2,768 2,758
9 Y 2,744 2,764 2,754 10 Y 2,746 2,766 2,756
11 Y 2,752 2,772 2,762 12 Y 2,758 2,778 2,768
15 Y 2,765 2,785 2,775 20 Y 2,695 2,715 2,705
25 Y 2,586 2,606 2,596 30 Y 2,482 2,502 2,492

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 17.05.2024 09:48

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,81 4,23
2 MT 3,78 4,18
3 MT 3,72 4,12
4 MTH 3,68 4,08
5 MTH 3,64 4,04
6 MTH 3,61 4,01
7 MTH 3,60 4,00
8 MTH 3,59 3,99
9 MTH 3,56 3,96
10 MTH 3,55 3,95
11 MTH 3,54 3,94
12 MTH 3,53 3,93
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 17.05.2024 09:48

ESTR-Swaps
1M 3,837 3,845
2M 3,758 3,766
3M 3,720 3,728
4M 3,693 3,701
5M 3,654 3,662
6M 3,613 3,621
7M 3,580 3,588
8M 3,544 3,552
9M 3,507 3,515
10M 3,478 3,486
11M 3,441 3,449
12M 3,410 3,418
15M 3,295 3,303
18M 3,199 3,207
21M 3,117 3,125
24M 3,051 3,059
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.